2024-2025赛季最新球队与球员数据排行榜
数据来源于NBA官网实时更新,包含东西部全部30支球队战绩排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | .780 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | .610 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 33 | .598 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 34 | .585 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 47 | 35 | .573 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 47 | 35 | .573 |
| 7 | 费城76人 | 47 | 35 | .573 |
| 8 | 迈阿密热火 | 46 | 36 | .561 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | .622 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | .610 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 49 | 33 | .598 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | .573 |
达拉斯独行侠 | 场均 33.9分
俄克拉荷马雷霆 | 场均 31.4分
密尔沃基雄鹿 | 场均 31.1分
波士顿凯尔特人 | 场均 26.9分
菲尼克斯太阳 | 场均 27.1分
萨克拉门托国王 | 场均 13.7篮板
明尼苏达森林狼 | 场均 12.9篮板
洛杉矶湖人 | 场均 12.6篮板
密尔沃基雄鹿 | 场均 11.5篮板
俄克拉荷马雷霆 | 场均 11.3篮板
达拉斯独行侠 | 场均 9.8助攻
印第安纳步行者 | 场均 10.9助攻
亚特兰大老鹰 | 场均 10.8助攻
洛杉矶湖人 | 场均 8.3助攻
丹佛掘金 | 场均 9.0助攻
| 排名 | 球队 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 120.5 | 108.2 | +12.3 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 118.8 | 109.1 | +9.7 |
| 3 | 丹佛掘金 | 117.3 | 110.5 | +6.8 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 116.9 | 110.8 | +6.1 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 115.4 | 110.2 | +5.2 |
| 排名 | 球队 | 三分命中 | 三分出手 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 1245 | 3180 | 39.1% |
| 2 | 达拉斯独行侠 | 1102 | 2920 | 37.7% |
| 3 | 金州勇士 | 1088 | 2950 | 36.9% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 1056 | 2890 | 36.5% |
| 5 | 俄克拉荷马雷霆 | 1023 | 2810 | 36.4% |
平均年龄仅25岁的雷霆队以68胜创造队史最佳常规赛战绩
连续两年常规赛联盟第一,展现东部绝对统治力
场均33.9分创生涯新高,成为近20年最年轻得分王
场均三双数据领跑全联盟,MVP呼声极高
马刺新星以惊人天赋锁定最佳新秀,未来可期
| 赛季 | 冠军球队 | 常规赛战绩 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 待定 | 进行中 | - |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 64-18 | .780 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 53-29 | .646 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 53-29 | .646 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 46-26 | .639 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 52-19 | .732 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 57-25 | .695 |
主场:Paycom中心 | 教练:马克·戴格诺特 | 核心:SGA、切特
主场:TD花园球馆 | 教练:乔·马祖拉 | 核心:塔图姆、布朗
主场:波尔球馆 | 教练:迈克尔·马龙 | 核心:约基奇、穆雷
主场:美航中心 | 教练:贾森·基德 | 核心:东契奇、欧文
主场:菲瑟夫论坛球馆 | 教练:道格·里弗斯 | 核心:字母哥、利拉德